T2526 29.5×26.0x8.5 – Shuho – Mokko
| Peso | 12 kg |
|---|---|
| Altezza | Da 5,1 cm a 10,0 cm |
| Autore | Shuhuo |
| Colore | Blu |
| Forma | Mokko |
| Lunghezza | Da 21,0 a 30,0 cm |
| Materiale | Gres smaltato |
Juniperus Chinensis Itoigawa
| Peso | 27 kg |
|---|---|
| Dimensione | Da 21 a 40 cm |
| Specie | Juniperus Chinensis |
Pinus Thunbergii Kuromatsu
| Peso | 70 kg |
|---|---|
| Dimensione | Da 21 a 40 cm |
| Specie | Pinus Thunbergii |
T26021 15.0×5.5 – HEIAN KOSEN
| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Altezza | Da 5,1 cm a 10,0 cm |
| Autore | Heian Kosen |
| Colore | Azzurro |
| Forma | Tondo |
| Lunghezza | Da 11,0 a 20,0 cm |
| Materiale | Gres smaltato |
Azalea Satsuki Var. TOKIEBISU
| Peso | 70 kg |
|---|---|
| Dimensione | DA 41 a 50 cm |
| Specie | Rhododendron Indicum |
Juniperus Rigida – Tosho
| Peso | 52 kg |
|---|---|
| Specie | Juniperus Rigida |
T26018 12.0×9.7×2.3 – Bunzan
| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Altezza | Fino a 5,0 cm |
| Autore | Bunzan |
| Colore | Gres marrone |
| Forma | Ovale |
| Lunghezza | Da 11,0 a 20,0 cm |
| Materiale | Gres non smaltato |
T26156 32.5×24.0x7.5 – Shuho
| Peso | 24 kg |
|---|---|
| Altezza | Da 5,1 cm a 10,0 cm |
| Autore | Shuhou |
| Colore | Bianco |
| Forma | Rettangolare |
| Lunghezza | Da 31,0 a 40,0 cm |
| Materiale | Gres smaltato |
T2463 36.5×29.0x10.0 – Yamaaki
| Peso | 27 kg |
|---|---|
| Dimensione | Da 21 a 40 cm |
| Altezza | Da 5,1 cm a 10,0 cm |
| Colore | Gres marrone |
| Autore | Yamaaki |
| Forma | Ovale |
| Lunghezza | Da 31,0 a 40,0 cm |
| Materiale | Gres non smaltato |
Azalea Satsuki SHIRYU-NO-HOMARE
| Peso | 27 kg |
|---|
Juniperus Chinensis Kishu
| Peso | 70 kg |
|---|---|
| Dimensione | DA 41 a 50 cm |
| Specie | Juniperus Chinensis |
Pinus Thunbergii Kuromatsu
| Peso | 27 kg |
|---|---|
| Dimensione | Da 21 a 40 cm |
| Specie | Pinus Thunbergii |











